구분 | 거래금액 | 요율상한 | 한도액 | 지급시기 |
---|---|---|---|---|
매매·교환 | 5천만원 미만 | 1천분의 6 | 250,000원 | 개업공인중개사와 중개의뢰인간의 약정에 따르되, 약정이 없을 때에는 중개대상물의 거래대금 지급이완료된 날 |
5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 1천분의 5 | 800,000원 | ||
2억원 이상~ 9억원 미만 | 1천분의 4 | |||
9억원 이상~ 12억원 미만 | 1천분의 5 | |||
12억원 이상~ 15억원 미만 | 1천분의 6 | |||
15억원 이상 | 1천분의 7 | |||
임대차 등(매매·교환 이외) | 5천만원 미만 | 1천분의 5 | 200,000원 | |
5천만원 이상 ~ 1억 |