把游泳馆水池的水人工配制成与人体体液中0.6%的含盐浓度相近的盐水,并通过电解,生成综合杀菌物质的系统。
项目 | 区分 | 费用 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
游泳馆 | 单日票 | 儿童 | 2,000韩元 |
|
青少年 | ||||
成人 | 2,500韩元 | |||
月票 (参加培训) |
儿童 | 35,000韩元(45,000) | ||
青少年 | 40,000韩元(50,000) | |||
成人 | 45,000韩元(55,000) | |||
健身房 | 月度会员 | 全体 | 45,000 | |
水中有氧操 | 月度会员 | 儿童 | 45,000 | |
青少年 | 50,000 | |||
成人 | 55,000 | |||
健身房+水中有氧操 | 月度会员 | 全体 | 77,500 | |
游泳馆+健身房 | 月度会员(报游泳班) | 67,500(77,500) | ||
游泳馆+游泳馆 | 77,500(82,500) | |||
游泳馆+水中有氧操 | 77,500(82,500) |
时间 | 培训 |
---|---|
06:00~07:00 | 25名 3个班 |
07:00~08:00 | 25名 3个班 |
09:00~10:00 | 25名 4个班 |
10:00~11:00 | 25名 4个班 |
11:00~12:00 | 25名 4个班 |
14:00~15:00 | 25名 3个班 |
15:00~16:00 | 25名 2个班 |
16:00~17:00 | 25名 3个班 |
17:00~18:00 | 20人分2个班,8人和7人各1个班 |
18:00~19:00 | 25名 1个班 |
19:00~20:00 | 25名 3个班 |
20:00~21:00 | 25名 3个班 |
21:00~22:00 | 25名 3个班 |
周末 | |
09:00~10:00 | 20名 1个班 |
10:00~11:00 | 20名 2个班 |
11:00~12:00 | 20名 2个班 |
根据场馆情况,上述时间有会所调整。
时间 | 人员 |
---|---|
06:00 ~ 22:00 | 450名(定员制) |
根据场馆情况,上述时间有会所调整。
区分 | 收费(韩元) | 备注 | |
---|---|---|---|
单日入场 | 儿童 | 2,500 |
|
青少年 | |||
成人 | 3,000 | ||
羽毛球讲习班(1个月) | 普通 | 每周2次:35,000 每周3次:45,000 |
|
幼少年 | 每周2次:20,000 每周3次:30,000 |
||
乒乓球讲习班(1个月) | 普通 | 每周2次:35,000 | |
幼少年 | 每周2次:20,000 | ||
篮球讲习班(1个月) | 7岁班 | 每周1次(周六):30,000 | |
小学及中学班 | |||
棒球讲习班(1个月) | 7岁及小学班 | 每周1次(周六):60,000 | |
足球(室内足球)讲习班(1个月) | 6岁~小学 | 每周1次(周六): 60,000 | |
音乐跳绳讲习班(1个月) | 10~13岁 | 每周1次(周六):25,000 | |
月度会员 | 全体 | 30,000 | |
租馆费 | 全体 | 35,000 |