2025. 4. 1. 기준
인구수(명) | 세대수 | 행정구역 | 면적 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 통 | 반 | ||
10560 | 5563 | 4997 | 5081 | 18 | 123 | 2.53㎢ |
(현원/정원)
계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 사무운영 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11 | 1/1 | 2/2 | 3/2 | 4/4 | 1/2 |
계 | 생계급여수급자 | 의료급여수급자 | 주거급여수급자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
세대 | 명 | 세대 | 명 | 세대 | 명 | 세대 | 명 |
367 | 553 | 235 | 304 | 19 | 31 | 113 | 218 |
(단위/명)
단체명 | 회원수 | 주요활동사항 |
---|---|---|
주민자치위원회 | 20 | 주민자치활동 |
통장회 | 18 | 동행정 업무보조 , 주민등록사실조사, 민방위통지서배부, 취학통지서 배부 등, 독거노인 빵배달 |
새마을협의회 | 16 | 주민스스로 개선해나가는 지역사회 개발운동 |
새마을 부녀회 | 22 | 어르신 경로잔치 및 물품전달, 버스정류장환경정비, 장애인시설봉사 |
자연보호협의회 | 12 | 범국민 자연보호활동 |
바르게살기 위원회 | 22 | 독거노인 반찬배달, 골목길 환경정비 |
여성자원봉사회 | 17 | 푸드뱅크배달, 복지시설 봉사활동 |
체육회 | 21 | 조선해양축제 선수구성 및 출전, 구민화합한마당행사 지원 |
새마을문고 | 11 | 대송동 북카페 운영, 어린이 독서활동 봉사 |
자율방범봉사대 | 21 | 범죄취약지 순찰, 청소년 선도 |
(현원/정원)
동행정복지센터 | 경찰서(파출소) | 우체국 | 기타 |
---|---|---|---|
1 | - | 0 | 1 |
유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학교 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 3 | - |
농협 | 은행 | 증권 | 금고 | 기타 |
---|---|---|---|---|
2 | - | - | 1 | - |
종합병원 | 일반의원 | 치과의원 | 한의원 | 약국 |
---|---|---|---|---|
- | 6 | 6 | 2 | 4 |
교회 | 사찰 | 성당 | 기타 |
---|---|---|---|
3 | 1 | - | - |