2026.03.12. 기준
| 인구수(명) | 세대수 | 행정구역 | 면적 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 통 | 반 | ||
| 5083 | 2799 | 2284 | 2915 | 15 | 86 | 2.09㎢ |
(현원/정원)
| 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 사무운영 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 1/1 |
| 계 | 생계급여수급자 | 의료급여수급자 | 주거급여수급자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세대 | 명 | 세대 | 명 | 세대 | 명 | 세대 | 명 |
| 637 | 852 | 198 | 262 | 169 | 217 | 270 | 373 |
(단위/명)
| 단체명 | 회원수 | 주요활동사항 |
|---|---|---|
| 주민자치위원회 | 18 | 자치센터의 시설 등 설치및운영에 관한 사항, 주민의 문화·복지·편익증진에 관한사항 |
| 통장회 | 15 | 동행정 정보 주민 전달 |
| 새마을협의회 | 12 | 환경대청결운동, 새마을역점시책 추진 |
| 새마을부녀회 | 14 | 환경대청결운동, 새마을역점시책 추진 |
| 자율방범대 | 17 | 청소년 선도 및 야간순찰활동 |
| 체육회 | 22 | 생활체육 활성화 |
| 여성자원봉사회 | 16 | 자원봉사활동 및 불우시설 방문 봉사 |
| 자율방재단 | 22 | 애향심 고취 및 사회봉사 활동 |
| 바르게살기위원회 | 12 | 건전시민의식 함양 및 사회봉사 활동 |
| 자연보호협의회 | 20 | 자연보호 및 환경정화 활동 |
(현원/정원)
| 동행정복지센터 | 경찰서(파출소) | 우체국 | 기타 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 3 |
| 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학교 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 2 | - | - |
| 농협 | 은행 | 증권 | 금고 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | 2 | - |
| 종합병원 | 일반의원 | 치과의원 | 한의원 | 약국 |
|---|---|---|---|---|
| - | 12 | 8 | 1 | 7 |
| 교회 | 사찰 | 성당 | 기타 |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | - | - |