2024.6.30. 기준
인구수(명) | 세대수 | 행정구역 | 면적 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 통 | 반 | ||
19,225 | 9,786 | 9,439 | 7,683 | 29 | 186 | 1㎢ |
(현원/정원)
계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 사무운영 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0/0 |
계 | 생계급여수급자 | 의료급여수급자 | 주거급여수급자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
세대 | 명 | 세대 | 명 | 세대 | 명 | 세대 | 명 |
331 | 456 | 197 | 245 | 19 | 24 | 111 | 182 |
(단위/명)
단체명 | 회원수 | 주요활동사항 |
---|---|---|
주민자치위원회 | 19 | 주민자치활동 전반 |
새마을협의회 | 18 | 환경정비,어려운이웃돕기, 가로기.태극기관리 |
새마을부녀회 | 19 | 환경정비, 어려운 이웃돕기 활동 |
바르게살기위원회 | 28 | 경로당 무료급식, 바르게실천운동 전개 |
통장회 | 29 | 구정·시책 홍보, 동정업무 지원활동 및 홍보 |
새마을문고회 | 12 | 작은쉼터 운영 및 도서보급사업 |
여성자원봉사회 | 20 | 무료급식 일손돕기 등 자원봉사활동 |
자연보호협의회 | 6 | 자연보호활동 및 관내 환경정비 수시 실시 |
자율방범대 | 32 | 야간 우범지역 순찰 등 청소년선도활동 |
(현원/정원)
동행정복지센터 | 경찰서(파출소) | 우체국 | 기타 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 |
유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학교 |
---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - |
농협 | 은행 | 증권 | 금고 | 기타 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | - | 1 | - |
종합병원 | 일반의원 | 치과의원 | 한의원 | 약국 |
---|---|---|---|---|
- | 17 | 5 | 7 | 10 |
교회 | 사찰 | 성당 | 기타 |
---|---|---|---|
16 | 2 | - | - |