집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2024-08-07 | 시간12:23 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)344,900 | 조회51 | 비목기관 |
집행일2024-08-06 | 시간12:10 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)524,000 | 조회42 | 비목기관 |
집행일2024-08-05 | 시간12:18 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)850,000 | 조회50 | 비목기관 |
집행일2024-08-02 | 시간12:47 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)265,000 | 조회43 | 비목기관 |
집행일2024-07-30 | 시간12:24 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)589,000 | 조회40 | 비목시책 |
집행일2024-07-29 | 시간12:08 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)185,000 | 조회41 | 비목기관 |
집행일2024-07-23 | 시간20:29 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)170,000 | 조회46 | 비목기관 |
집행일2024-07-22 | 시간00:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)900,000 | 조회66 | 비목시책 |
집행일2024-07-21 | 시간19:32 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)364,000 | 조회39 | 비목기관 |
집행일2024-07-20 | 시간21:15 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)280,000 | 조회42 | 비목기관 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)