집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일4574-7- | 시간20:41 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)516,000 | 조회20 | 비목기관 |
집행일4574-6- | 시간11:20 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)189,000 | 조회14 | 비목기관 |
집행일4574-4- | 시간17:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(9) | 금액(원)2,867,160 | 조회17 | 비목기관 |
집행일4574-3- | 시간12:32 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)1,677,000 | 조회14 | 비목시책 |
집행일4574-2- | 시간12:22 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)2,100,000 | 조회13 | 비목기관 |
집행일4574-1- | 시간12:48 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)874,500 | 조회13 | 비목기관 |
집행일4573-9- | 시간11:51 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)213,000 | 조회13 | 비목기관 |
집행일4573-6- | 시간12:23 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)1,614,000 | 조회15 | 비목기관 |
집행일4573-5- | 시간10:59 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)288,000 | 조회13 | 비목기관 |
집행일4573-3- | 시간12:20 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)985,500 | 조회16 | 비목시책 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)