집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2025-06-29 | 시간12:11 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)120,000 | 조회5 | 비목기관 |
집행일2025-06-27 | 시간12:05 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)320,600 | 조회6 | 비목기관 |
집행일2025-06-26 | 시간21:13 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)220,000 | 조회8 | 비목시책 |
집행일2025-06-25 | 시간22:11 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)279,000 | 조회7 | 비목시책 |
집행일2025-06-22 | 시간12:36 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)95,000 | 조회4 | 비목기관 |
집행일2025-06-21 | 시간13:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)100,000 | 조회7 | 비목기관 |
집행일2025-06-20 | 시간18:11 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)30,000 | 조회6 | 비목기관 |
집행일2025-06-19 | 시간17:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)428,000 | 조회10 | 비목기관 |
집행일2025-06-18 | 시간19:46 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)480,000 | 조회4 | 비목시책 |
집행일2025-06-17 | 시간12:51 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)537,000 | 조회5 | 비목시책 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)