집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2023-11-15 | 시간19:57 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)740,000 | 조회1 | 비목기관 |
집행일2022-12-30 | 시간11:04 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)1,174,150 | 조회4 | 비목기관 |
집행일2022-12-29 | 시간15:54 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)6,774,000 | 조회11 | 비목기관 |
집행일2022-12-28 | 시간18:42 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)328,500 | 조회1 | 비목시책 |
집행일2022-12-27 | 시간12:24 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)836,000 | 조회1 | 비목기관 |
집행일2022-12-26 | 시간00:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)928,000 | 조회4 | 비목기관 |
집행일2022-12-23 | 시간00:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)3,480,000 | 조회5 | 비목기관 |
집행일2022-12-22 | 시간15:22 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)3,654,500 | 조회5 | 비목기관 |
집행일2022-12-21 | 시간11:22 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(4) | 금액(원)1,586,000 | 조회1 | 비목기관 |
집행일2022-12-20 | 시간12:24 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)835,000 | 조회0 | 비목시책 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)