| 집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 집행일2026-02-10 | 시간13:05 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)224,000 | 조회13 | 비목기관 |
| 집행일2026-02-09 | 시간11:40 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(5) | 금액(원)2,240,000 | 조회17 | 비목기관 |
| 집행일2026-02-06 | 시간12:31 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)709,000 | 조회10 | 비목기관 |
| 집행일2026-02-05 | 시간12:19 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)519,000 | 조회17 | 비목기관 |
| 집행일2026-02-04 | 시간18:51 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)389,000 | 조회12 | 비목기관 |
| 집행일2026-02-03 | 시간12:54 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)480,000 | 조회13 | 비목시책 |
| 집행일2026-01-30 | 시간12:24 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)480,000 | 조회16 | 비목시책 |
| 집행일2026-01-29 | 시간18:51 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)477,000 | 조회12 | 비목시책 |
| 집행일2026-01-28 | 시간13:22 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(4) | 금액(원)1,160,400 | 조회16 | 비목기관 |
| 집행일2026-01-27 | 시간18:59 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)699,000 | 조회14 | 비목기관 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)