| 집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 집행일2025-12-30 | 시간12:37 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)699,220 | 조회43 | 비목기관 |
| 집행일2025-12-29 | 시간12:59 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)651,000 | 조회46 | 비목기관 |
| 집행일2025-12-26 | 시간12:18 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)202,000 | 조회38 | 비목기관 |
| 집행일2025-12-23 | 시간12:09 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)102,000 | 조회36 | 비목기관 |
| 집행일2025-12-20 | 시간15:16 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)35,000 | 조회34 | 비목기관 |
| 집행일2025-12-19 | 시간12:15 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)161,000 | 조회37 | 비목기관 |
| 집행일2025-12-18 | 시간12:28 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)604,000 | 조회44 | 비목기관 |
| 집행일2025-12-17 | 시간12:30 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)305,000 | 조회35 | 비목기관 |
| 집행일2025-12-16 | 시간12:16 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)396,000 | 조회38 | 비목기관 |
| 집행일2025-12-15 | 시간13:08 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)1,442,000 | 조회57 | 비목기관 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)