집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2024-12-31 | 시간12:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)100,000 | 조회23 | 비목기관 |
집행일2024-12-30 | 시간19:25 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)50,000 | 조회18 | 비목기관 |
집행일2024-12-29 | 시간12:08 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)70,000 | 조회16 | 비목기관 |
집행일2024-12-27 | 시간19:30 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)273,600 | 조회26 | 비목시책 |
집행일2024-12-24 | 시간12:17 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)38,000 | 조회19 | 비목기관 |
집행일2024-12-22 | 시간12:23 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)63,000 | 조회15 | 비목기관 |
집행일2024-12-19 | 시간12:47 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)305,000 | 조회18 | 비목시책 |
집행일2024-12-17 | 시간12:14 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)133,000 | 조회16 | 비목기관 |
집행일2024-12-13 | 시간12:25 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)328,000 | 조회20 | 비목기관 |
집행일2024-12-12 | 시간12:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)50,000 | 조회16 | 비목기관 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)