집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2025-09-30 | 시간19:25 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)341,000 | 조회1 | 비목기관 |
집행일2025-09-29 | 시간12:43 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)878,000 | 조회1 | 비목시책 |
집행일2025-09-24 | 시간12:57 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)743,000 | 조회1 | 비목시책 |
집행일2025-09-23 | 시간12:19 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(4) | 금액(원)499,500 | 조회1 | 비목기관 |
집행일2025-09-22 | 시간12:29 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)502,500 | 조회1 | 비목기관 |
집행일2025-09-21 | 시간19:43 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)200,000 | 조회1 | 비목기관 |
집행일2025-09-17 | 시간18:15 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)97,500 | 조회1 | 비목시책 |
집행일2025-09-16 | 시간12:26 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)180,500 | 조회1 | 비목시책 |
집행일2025-09-15 | 시간12:46 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)362,000 | 조회1 | 비목기관 |
집행일2025-09-13 | 시간12:14 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)96,000 | 조회1 | 비목기관 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)