집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2003-02-26 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)339 | 조회882 | 비목 |
집행일2003-02-25 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)200 | 조회914 | 비목 |
집행일2003-02-24 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)133 | 조회843 | 비목 |
집행일2003-02-23 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)63 | 조회794 | 비목 |
집행일2003-02-21 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)670 | 조회840 | 비목 |
집행일2003-02-20 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)224 | 조회828 | 비목 |
집행일2003-02-19 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)417 | 조회639 | 비목 |
집행일2003-02-18 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)703 | 조회664 | 비목 |
집행일2003-02-17 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)370 | 조회575 | 비목 |
집행일2003-02-14 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)456 | 조회683 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)