4573-3- 집행내역입니다.
번호 | 시간 | 장소 | 집행목적 | 인원수 | 금액(원) | 결제방법 | 비목 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
번호1 | 시간12:20 | 장소곤지곤지 | 집행목적전하체육센터 시설 개선 관련 업무 협의 | 인원수5 | 금액(원)90,000 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
번호2 | 시간19:13 | 장소가야정 | 집행목적구 주관행사 개선을 위한 주민 의견수렴 및 업무 협의 | 인원수9 | 금액(원)238,500 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
번호3 | 시간12:20 | 장소곤지곤지 | 집행목적전하체육센터 시설 개선 관련 업무 협의 | 인원수5 | 금액(원)90,000 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
번호4 | 시간19:13 | 장소가야정 | 집행목적구 주관행사 개선을 위한 주민 의견수렴 및 업무 협의 | 인원수9 | 금액(원)238,500 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
번호5 | 시간12:20 | 장소곤지곤지 | 집행목적전하체육센터 시설 개선 관련 업무 협의 | 인원수5 | 금액(원)90,000 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
번호6 | 시간19:13 | 장소가야정 | 집행목적구 주관행사 개선을 위한 주민 의견수렴 및 업무 협의 | 인원수9 | 금액(원)238,500 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
총게시물 : 0 / 페이지 : 1/1
집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
등록(검색)된 데이터가 없습니다. |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)