4574-3- 집행내역입니다.
번호 | 시간 | 장소 | 집행목적 | 인원수 | 금액(원) | 결제방법 | 비목 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
번호1 | 시간12:32 | 장소골든이글스 | 집행목적노년층 사회참여 활성화 관련 업무 협의 | 인원수8 | 금액(원)159,000 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
번호2 | 시간19:10 | 장소산내암소마을 | 집행목적생활체육 저변 확대 및 지도자 육성 관련 업무 협의 | 인원수14 | 금액(원)400,000 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
번호3 | 시간12:32 | 장소골든이글스 | 집행목적노년층 사회참여 활성화 관련 업무 협의 | 인원수8 | 금액(원)159,000 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
번호4 | 시간19:10 | 장소산내암소마을 | 집행목적생활체육 저변 확대 및 지도자 육성 관련 업무 협의 | 인원수14 | 금액(원)400,000 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
번호5 | 시간12:32 | 장소골든이글스 | 집행목적노년층 사회참여 활성화 관련 업무 협의 | 인원수8 | 금액(원)159,000 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
번호6 | 시간19:10 | 장소산내암소마을 | 집행목적생활체육 저변 확대 및 지도자 육성 관련 업무 협의 | 인원수14 | 금액(원)400,000 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
총게시물 : 0 / 페이지 : 1/1
집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
등록(검색)된 데이터가 없습니다. |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)