4570-1- 집행내역입니다.
번호 | 시간 | 장소 | 집행목적 | 인원수 | 금액(원) | 결제방법 | 비목 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
번호1 | 시간12:19 | 장소남일횟집 | 집행목적수산분야 민생정책 관련 업무 협의 | 인원수4 | 금액(원)60,000 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
번호2 | 시간21:32 | 장소슬도향 | 집행목적동구복지포럼 간담회 참석 및 직원 격려 | 인원수10 | 금액(원)180,000 | 결제방법카드 | 비목기관 | 비고 |
번호3 | 시간12:19 | 장소남일횟집 | 집행목적수산분야 민생정책 관련 업무 협의 | 인원수4 | 금액(원)60,000 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
번호4 | 시간21:32 | 장소슬도향 | 집행목적동구복지포럼 간담회 참석 및 직원 격려 | 인원수10 | 금액(원)180,000 | 결제방법카드 | 비목기관 | 비고 |
번호5 | 시간12:19 | 장소남일횟집 | 집행목적수산분야 민생정책 관련 업무 협의 | 인원수4 | 금액(원)60,000 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
번호6 | 시간21:32 | 장소슬도향 | 집행목적동구복지포럼 간담회 참석 및 직원 격려 | 인원수10 | 금액(원)180,000 | 결제방법카드 | 비목기관 | 비고 |
총게시물 : 0 / 페이지 : 3/1
집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
등록(검색)된 데이터가 없습니다. |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)