2004-07-16 집행내역입니다.
번호 | 시간 | 장소 | 집행목적 | 인원수 | 금액(원) | 결제방법 | 비목 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
번호1 | 시간 | 장소청소년 락(Rock)동아리 | 집행목적청소년단체 문화공연행사 격려 | 인원수0 | 금액(원)500 | 결제방법현 금 | 비목 | 비고 |
번호2 | 시간 | 장소자치단체장 14, 수행원 28명 | 집행목적전국청년시장군수구청장회 오찬 간담회 | 인원수0 | 금액(원)306 | 결제방법카 드 | 비목 | 비고 |
번호3 | 시간 | 장소자치단체장 15, 강사 2,수행원 30명 | 집행목적전국청년시장군수구청장회 정보교류를 위한 간담회(만찬) | 인원수0 | 금액(원)342 | 결제방법카 드 | 비목 | 비고 |
번호4 | 시간 | 장소전국청년시장군수구청장회 | 집행목적전국청년시장군수구청장회 홍보용 지역특산물 구입 | 인원수0 | 금액(원)600 | 결제방법현 금 | 비목 | 비고 |
번호5 | 시간 | 장소전국청년시장군수구청장회 | 집행목적전국청년시장군수구청장회 학습세미나 다과구입 | 인원수0 | 금액(원)119 | 결제방법카 드 | 비목 | 비고 |
총게시물 : 0 / 페이지 : 352/1
집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
등록(검색)된 데이터가 없습니다. |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)