4566-6- 집행내역입니다.
번호 | 시간 | 장소 | 집행목적 | 인원수 | 금액(원) | 결제방법 | 비목 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
번호1 | 시간12:26 | 장소토속삼계탕 | 집행목적교통체계 개선을 위한 업무협의 | 인원수7 | 금액(원)176,000 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
번호2 | 시간20:29 | 장소(주)월드 해송오르원185 | 집행목적주요시책 홍보를 위한 출입기자 간담회 개최 | 인원수16 | 금액(원)480,000 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
번호3 | 시간12:26 | 장소토속삼계탕 | 집행목적교통체계 개선을 위한 업무협의 | 인원수7 | 금액(원)176,000 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
번호4 | 시간20:29 | 장소(주)월드 해송오르원185 | 집행목적주요시책 홍보를 위한 출입기자 간담회 개최 | 인원수16 | 금액(원)480,000 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
번호5 | 시간12:26 | 장소토속삼계탕 | 집행목적교통체계 개선을 위한 업무협의 | 인원수7 | 금액(원)176,000 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
번호6 | 시간20:29 | 장소(주)월드 해송오르원185 | 집행목적주요시책 홍보를 위한 출입기자 간담회 개최 | 인원수16 | 금액(원)480,000 | 결제방법카드 | 비목시책 | 비고 |
총게시물 : 0 / 페이지 : 5/1
집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
등록(검색)된 데이터가 없습니다. |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)