집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2003-01-13 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)733 | 조회676 | 비목 |
집행일2003-01-11 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)200 | 조회657 | 비목 |
집행일2003-01-10 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)400 | 조회640 | 비목 |
집행일2003-01-09 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)458 | 조회636 | 비목 |
집행일2003-01-08 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)300 | 조회568 | 비목 |
집행일2003-01-07 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)282 | 조회573 | 비목 |
집행일2003-01-06 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)350 | 조회509 | 비목 |
집행일2003-01-05 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)174 | 조회660 | 비목 |
집행일2003-01-04 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)339 | 조회584 | 비목 |
집행일2003-01-03 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)345 | 조회545 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)