집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2002-10-24 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)163 | 조회547 | 비목 |
집행일2002-10-21 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)294 | 조회649 | 비목 |
집행일2002-10-20 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)295 | 조회575 | 비목 |
집행일2002-10-19 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)167 | 조회772 | 비목 |
집행일2002-10-18 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)115 | 조회560 | 비목 |
집행일2002-10-17 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)350 | 조회604 | 비목 |
집행일2002-10-16 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)457 | 조회809 | 비목 |
집행일2002-10-15 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)605 | 조회814 | 비목 |
집행일2002-10-14 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)585 | 조회849 | 비목 |
집행일2002-10-12 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)484 | 조회851 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)