집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2002-10-11 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)316 | 조회797 | 비목 |
집행일2002-10-10 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)445 | 조회864 | 비목 |
집행일2002-10-09 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)859 | 조회867 | 비목 |
집행일2002-10-07 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)2,200 | 조회897 | 비목 |
집행일2002-10-05 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)450 | 조회764 | 비목 |
집행일2002-10-04 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)84 | 조회681 | 비목 |
집행일2002-10-02 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)305 | 조회912 | 비목 |
집행일2002-10-01 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)1,920 | 조회911 | 비목 |
집행일2002-09-30 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)235 | 조회848 | 비목 |
집행일2002-09-27 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)665 | 조회1,021 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)