집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2003-10-01 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)27 | 조회592 | 비목 |
집행일2003-09-30 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)440 | 조회513 | 비목 |
집행일2003-09-29 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)530 | 조회590 | 비목 |
집행일2003-09-27 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)180 | 조회2,631 | 비목 |
집행일2003-09-26 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)347 | 조회2,554 | 비목 |
집행일2003-09-25 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)60 | 조회2,229 | 비목 |
집행일2003-09-22 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)500 | 조회2,658 | 비목 |
집행일2003-09-21 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)300 | 조회2,278 | 비목 |
집행일2003-09-20 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)107 | 조회1,816 | 비목 |
집행일2003-09-19 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)400 | 조회1,260 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)