집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2003-07-24 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)164 | 조회1,733 | 비목 |
집행일2003-07-22 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)226 | 조회1,221 | 비목 |
집행일2003-07-21 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)347 | 조회877 | 비목 |
집행일2003-07-19 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)63 | 조회438 | 비목 |
집행일2003-07-18 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)77 | 조회522 | 비목 |
집행일2003-07-16 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)401 | 조회493 | 비목 |
집행일2003-07-14 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)500 | 조회580 | 비목 |
집행일2003-07-12 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)350 | 조회619 | 비목 |
집행일2003-07-10 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)425 | 조회545 | 비목 |
집행일2003-07-06 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)122 | 조회616 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)