집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2003-07-04 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)430 | 조회654 | 비목 |
집행일2003-07-03 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)73 | 조회471 | 비목 |
집행일2003-06-30 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)171 | 조회524 | 비목 |
집행일2003-06-27 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)540 | 조회507 | 비목 |
집행일2003-06-24 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(5) | 금액(원)1,050 | 조회596 | 비목 |
집행일2003-06-23 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)358 | 조회607 | 비목 |
집행일2003-06-21 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)282 | 조회599 | 비목 |
집행일2003-06-19 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)400 | 조회933 | 비목 |
집행일2003-06-18 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)320 | 조회949 | 비목 |
집행일2003-06-17 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)109 | 조회806 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)