집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2003-06-15 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)163 | 조회611 | 비목 |
집행일2003-06-14 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)367 | 조회579 | 비목 |
집행일2003-06-13 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)170 | 조회606 | 비목 |
집행일2003-06-12 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)233 | 조회564 | 비목 |
집행일2003-06-11 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)100 | 조회567 | 비목 |
집행일2003-06-09 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)500 | 조회533 | 비목 |
집행일2003-06-07 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)298 | 조회1,087 | 비목 |
집행일2003-06-06 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)216 | 조회942 | 비목 |
집행일2003-06-04 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)153 | 조회913 | 비목 |
집행일2003-06-03 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)152 | 조회950 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)