| 집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 집행일2002-09-08 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)207 | 조회1,298 | 비목 |
| 집행일2002-09-06 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)930 | 조회1,394 | 비목 |
| 집행일2002-09-05 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)180 | 조회1,346 | 비목 |
| 집행일2002-09-04 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)388 | 조회1,549 | 비목 |
| 집행일2002-09-03 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)721 | 조회1,580 | 비목 |
| 집행일2002-09-02 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(4) | 금액(원)1,595 | 조회1,603 | 비목 |
| 집행일2002-09-01 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)180 | 조회1,479 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)