| 집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 집행일2002-09-19 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)352 | 조회4,635 | 비목 |
| 집행일2002-09-18 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)510 | 조회4,348 | 비목 |
| 집행일2002-09-17 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)178 | 조회5,057 | 비목 |
| 집행일2002-09-16 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(5) | 금액(원)3,137 | 조회4,689 | 비목 |
| 집행일2002-09-14 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)3,443 | 조회3,905 | 비목 |
| 집행일2002-09-13 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)345 | 조회4,142 | 비목 |
| 집행일2002-09-12 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)760 | 조회3,987 | 비목 |
| 집행일2002-09-11 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)489 | 조회5,377 | 비목 |
| 집행일2002-09-10 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(4) | 금액(원)839 | 조회4,381 | 비목 |
| 집행일2002-09-09 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)389 | 조회4,212 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)