2024년 6월 기준
인구수(명) | 세대수 | 행정구역 | 면적 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 통 | 반 | ||
37,409 | 20,196 | 17,213 | 17,779 | 50 | 267 | 6.07㎢ |
(현원/정원)
계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 사무운영 |
---|---|---|---|---|---|---|
17/17 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 4/5 | 7/6 | - |
계 | 생계급여수급자 | 의료급여수급자 | 주거급여수급자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
세대 | 명 | 세대 | 명 | 세대 | 명 | 세대 | 명 |
1,507 | 2,331 | 892 | 1,207 | 83 | 123 | 532 | 1,001 |
(단위/명)
단체명 | 회원수 | 주요활동사항 |
---|---|---|
주민자치위원회 | 25 | 자치센터 프로그램 심의 및 사회진흥활동 |
통장회 | 50 | 행정정보 주민전달 및 홍보 |
새마을협의회 | 30 | 환경대청결운동,새마을역점시책 추진 |
새마을부녀회 | 24 | 환경대청결운동,새마을역점시책 추진 |
자연보호협의회 | 27 | 자연보호활동 및 불우이웃돕기 |
바르게살기위원회 | 31 | 건전시민의식 함양 및 사회봉사활동 |
여성자원봉사회 | 24 | 자원봉사활동 및 급식봉사 |
적십자봉사회 | 23 | 적십자봉사회 활동, 봉사활동 |
(현원/정원)
동행정복지센터 | 경찰서(파출소) | 우체국 | 기타 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 |
유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학교 |
---|---|---|---|---|
- | 4 | 1 | 2 | - |
농협 | 은행 | 증권 | 금고 | 기타 |
---|---|---|---|---|
2 | - | - | 3 |
종합병원 | 일반의원 | 치과의원 | 한의원 | 약국 |
---|---|---|---|---|
- | 17 | 4 | 3 | 6 |
교회 | 사찰 | 성당 | 기타 |
---|---|---|---|
28 | 5 | 1 | 1 |