2023.8.1. 기준
인구수(명) | 세대수 | 행정구역 | 면적 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 통 | 반 | ||
8,378 | 4,284 | 4,094 | 3631 | 16 | 101 | 4.99㎢ |
(현원/정원)
계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 사무운영 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 0/0 |
계 | 생계급여수급자 | 의료급여수급자 | 주거급여수급자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
세대 | 명 | 세대 | 명 | 세대 | 명 | 세대 | 명 |
215 | 277 | 70 | 117 | 11 | 17 | 0 | 0 |
(단위/명)
단체명 | 회원수 | 주요활동사항 |
---|---|---|
주민자치위원회 | 22 | 지역주민 화합, 자치프로그램 운영 및 관리, 환경정화활동 |
통장회 | 16 | 환경정화활동, 쓰레기불법투기단속 |
새마을협의회 | 11 | 환경정화활동, 사계절 꽃심기, 방역활동 |
여성자원봉사회 | 8 | 무료급식봉사, 베스트존 물품 전달 |
바르게살기위원회 | 21 | 환경정화활동, 무료급식봉사 |
새마을부녀회 | 15 | 환경정화활동, 사계절 꽃심기 |
방위협의회 | 21 | 통합방위본부운영 지원 |
(현원/정원)
동행정복지센터 | 경찰서(파출소) | 우체국 | 기타 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | - |
유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학교 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | - |
농협 | 은행 | 증권 | 금고 | 기타 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | - | - | 1 |
종합병원 | 일반의원 | 치과의원 | 한의원 | 약국 |
---|---|---|---|---|
- | 11 | 9 | 4 | 6 |
교회 | 사찰 | 성당 | 기타 |
---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | - |