2023.12.31. 기준
인구수(명) | 세대수 | 행정구역 | 면적 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 통 | 반 | ||
26,404 | 13,683 | 12,721 | 10,995 | 38 | 251 | 4.37㎢ |
(현원/정원)
계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 사무운영 |
---|---|---|---|---|---|---|
13/13 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 6/4 | 2/5 |
계 | 생계급여수급자 | 의료급여수급자 | 주거급여수급자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
세대 | 명 | 세대 | 명 | 세대 | 명 | 세대 | 명 |
248 | 500 | 136 | 284 | 14 | 22 | 98 | 194 |
(단위/명)
단체명 | 회원수 | 주요활동사항 |
---|---|---|
주민자치위원회 | 26 | 주민자치 활동, 주민자치센터프로그램 개발 및 운영, 이웃돕기 활동 |
통장회 | 38 | 쓰레기불법투기단속, 사랑의 음식나누기 |
새마을협의회 | 38 | 이웃어른 모시기, 사랑의 음식나누기 |
자연보호협의회 | 21 | 환경보호, 바닷가청소 |
체육회 | 41 | 단체별 체육대회 |
여성자원봉사회 | 8 | 울산대학교병원봉사, 재가봉사, 사랑의 생일잔치 |
바르게살기위원회 | 27 | 태연학교 봉사활동, 사랑의 음식나누기 |
새마을부녀회 | 21 | 이웃어른 모시기, 다비다의 집 봉사활동 |
새마을문고 | 16 | 북카페 '꿈꾸는 작은서가' 관리, 독서문화 조성 |
(현원/정원)
동행정복지센터 | 경찰서(파출소) | 우체국 | 기타 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 |
유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학교 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | - |
농협 | 은행 | 증권 | 금고 | 기타 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
종합병원 | 일반의원 | 치과의원 | 한의원 | 약국 |
---|---|---|---|---|
- | 17 | 10 | 4 | 5 |
교회 | 사찰 | 성당 | 기타 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | - |