집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2004-01-28 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)300 | 조회2,072 | 비목 |
집행일2004-01-27 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)168 | 조회1,388 | 비목 |
집행일2004-01-26 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)139 | 조회1,052 | 비목 |
집행일2004-01-19 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)170 | 조회2,704 | 비목 |
집행일2004-01-17 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)649 | 조회2,515 | 비목 |
집행일2004-01-16 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(8) | 금액(원)5,350 | 조회2,299 | 비목 |
집행일2004-01-14 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)502 | 조회1,024 | 비목 |
집행일2004-01-13 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)472 | 조회449 | 비목 |
집행일2004-01-12 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)567 | 조회736 | 비목 |
집행일2004-01-10 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)443 | 조회640 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)