집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2004-01-09 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)795 | 조회561 | 비목 |
집행일2004-01-08 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)179 | 조회563 | 비목 |
집행일2004-01-07 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)280 | 조회481 | 비목 |
집행일2004-01-06 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)180 | 조회2,497 | 비목 |
집행일2004-01-05 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(4) | 금액(원)1,774 | 조회2,499 | 비목 |
집행일2003-12-29 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)5,564 | 조회2,122 | 비목 |
집행일2003-12-26 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)282 | 조회3,121 | 비목 |
집행일2003-12-18 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)280 | 조회2,586 | 비목 |
집행일2003-12-16 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)170 | 조회2,276 | 비목 |
집행일2003-12-10 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)150 | 조회1,436 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)