집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2004-03-12 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)348 | 조회3,192 | 비목 |
집행일2004-03-11 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)610 | 조회1,081 | 비목 |
집행일2004-03-10 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)450 | 조회1,791 | 비목 |
집행일2004-03-06 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)200 | 조회1,806 | 비목 |
집행일2004-03-04 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)300 | 조회1,683 | 비목 |
집행일2004-03-03 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)368 | 조회1,535 | 비목 |
집행일2004-02-26 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)72 | 조회7,783 | 비목 |
집행일2004-02-25 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(4) | 금액(원)1,126 | 조회7,636 | 비목 |
집행일2004-02-23 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)507 | 조회4,705 | 비목 |
집행일2004-02-18 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)200 | 조회4,279 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)