| 집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 집행일2002-11-05 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)100 | 조회1,377 | 비목 |
| 집행일2002-11-01 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)550 | 조회1,543 | 비목 |
| 집행일2002-10-31 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)270 | 조회1,407 | 비목 |
| 집행일2002-10-30 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)83 | 조회1,538 | 비목 |
| 집행일2002-10-29 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)587 | 조회1,517 | 비목 |
| 집행일2002-10-28 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)256 | 조회1,457 | 비목 |
| 집행일2002-10-26 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)85 | 조회1,422 | 비목 |
| 집행일2002-10-25 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)374 | 조회1,512 | 비목 |
| 집행일2002-10-24 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)163 | 조회1,484 | 비목 |
| 집행일2002-10-21 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)294 | 조회1,494 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)