| 집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 집행일2002-10-20 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)295 | 조회1,441 | 비목 |
| 집행일2002-10-19 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)167 | 조회1,691 | 비목 |
| 집행일2002-10-18 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)115 | 조회1,476 | 비목 |
| 집행일2002-10-17 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)350 | 조회1,591 | 비목 |
| 집행일2002-10-16 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)457 | 조회1,632 | 비목 |
| 집행일2002-10-15 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)605 | 조회1,650 | 비목 |
| 집행일2002-10-14 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)585 | 조회1,666 | 비목 |
| 집행일2002-10-12 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)484 | 조회1,704 | 비목 |
| 집행일2002-10-11 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)316 | 조회1,605 | 비목 |
| 집행일2002-10-10 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)445 | 조회1,660 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)