2023.07.01. 기준
인구수(명) | 세대수 | 행정구역 | 면적 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 통 | 반 | ||
11612 | 5980 | 5742 | 4878 | 18 | 125 | 8.59㎢ |
(현원/정원)
계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 사무운영 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/9 | 1/1 | 1/1 | 3/2 | 2/3 | 2/2 | 0/0 |
계 | 생계급여수급자 | 의료급여수급자 | 주거급여수급자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
세대 | 명 | 세대 | 명 | 세대 | 명 | 세대 | 명 |
81 | 122 | 70 | 96 | 9 | 23 | 2 | 3 |
(단위/명)
단체명 | 회원수 | 주요활동사항 |
---|---|---|
주민자치위원회 | 25 | 주민자치센터 운영 활성화 및 주민자치사업 추진 |
통장회 | 18 | 반상회 운영 활성화, 행정정보 주민 홍보 |
새마을협의회 | 16 | 환경대청결 운동, 새마을역점시책 추진 |
새마을부녀회 | 24 | 환경대청결 운동, 새마을역점시책 추진 |
바르게살기위원회 | 16 | 건전시민의식 함양 및 사회봉사활동 |
자연보호협의회 | 23 | 자연보호 및 환경정화활동 |
청소년지도협의회 | 39 | 청소년 비행예방 지도활동 |
남목3동자율방범대 | 47 | 야간 방범순찰, 청소년 선도활동 |
(현원/정원)
동행정복지센터 | 경찰서(파출소) | 우체국 | 기타 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | - |
유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학교 |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | - | 1 | - |
농협 | 은행 | 증권 | 금고 | 기타 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 3 | - |
종합병원 | 일반의원 | 치과의원 | 한의원 | 약국 |
---|---|---|---|---|
- | 4 | 1 | 3 | 5 |
교회 | 사찰 | 성당 | 기타 |
---|---|---|---|
5 | 2 | - | - |