집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일4566-4- | 시간11:58 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)1,968,000 | 조회9 | 비목시책 |
집행일4566-3- | 시간12:38 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)285,000 | 조회7 | 비목시책 |
집행일4566-0- | 시간12:07 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)765,000 | 조회8 | 비목기관 |
집행일4565-9- | 시간12:36 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)1,224,000 | 조회10 | 비목기관 |
집행일2025-03-31 | 시간20:41 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)172,000 | 조회8 | 비목기관 |
집행일2025-03-30 | 시간11:20 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)63,000 | 조회10 | 비목기관 |
집행일2025-03-28 | 시간17:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)955,720 | 조회10 | 비목기관 |
집행일2025-03-27 | 시간12:32 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)559,000 | 조회10 | 비목시책 |
집행일2025-03-26 | 시간12:22 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)700,000 | 조회8 | 비목기관 |
집행일2025-03-25 | 시간12:48 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)291,500 | 조회7 | 비목기관 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)