집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일4573-1- | 시간17:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)150,000 | 조회11 | 비목기관 |
집행일4573-0- | 시간12:13 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)144,000 | 조회8 | 비목시책 |
집행일4572-9- | 시간12:15 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)996,000 | 조회6 | 비목기관 |
집행일4572-8- | 시간12:19 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)510,000 | 조회7 | 비목기관 |
집행일4572-7- | 시간17:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(12) | 금액(원)4,068,000 | 조회11 | 비목기관 |
집행일4572-6- | 시간13:16 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)408,000 | 조회8 | 비목기관 |
집행일4572-3- | 시간12:10 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)346,500 | 조회6 | 비목기관 |
집행일4572-2- | 시간12:39 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)1,191,000 | 조회12 | 비목기관 |
집행일4572-1- | 시간22:09 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)720,000 | 조회8 | 비목시책 |
집행일4572-0- | 시간11:57 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)300,000 | 조회6 | 비목기관 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)