집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일4571-6- | 시간17:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)1,215,000 | 조회7 | 비목기관 |
집행일4571-5- | 시간12:42 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)2,100,000 | 조회12 | 비목시책 |
집행일4571-3- | 시간18:24 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)600,000 | 조회7 | 비목시책 |
집행일4571-2- | 시간12:30 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)870,000 | 조회8 | 비목기관 |
집행일4570-9- | 시간12:33 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)1,590,000 | 조회10 | 비목시책 |
집행일4570-7- | 시간12:27 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)1,737,000 | 조회8 | 비목기관 |
집행일4570-6- | 시간12:43 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)666,000 | 조회8 | 비목시책 |
집행일4570-2- | 시간17:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(9) | 금액(원)1,369,200 | 조회12 | 비목기관 |
집행일4570-1- | 시간12:19 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)720,000 | 조회8 | 비목시책 |
집행일4570-0- | 시간12:21 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)1,011,000 | 조회9 | 비목기관 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)