집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일4569-9- | 시간12:09 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)1,980,000 | 조회9 | 비목기관 |
집행일4569-8- | 시간12:38 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)576,000 | 조회6 | 비목기관 |
집행일4569-4- | 시간07:18 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(12) | 금액(원)1,614,000 | 조회9 | 비목기관 |
집행일4569-3- | 시간12:20 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)1,425,000 | 조회5 | 비목기관 |
집행일4569-2- | 시간12:16 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)1,893,000 | 조회8 | 비목기관 |
집행일4569-1- | 시간18:52 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)1,200,000 | 조회6 | 비목기관 |
집행일4568-1- | 시간21:18 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)1,200,000 | 조회7 | 비목시책 |
집행일4568-0- | 시간14:51 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)3,600,000 | 조회7 | 비목기관 |
집행일4567-9- | 시간15:42 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(9) | 금액(원)2,052,000 | 조회8 | 비목기관 |
집행일4567-8- | 시간12:27 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)600,000 | 조회6 | 비목시책 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)