집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일4567-7- | 시간16:57 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)4,164,000 | 조회9 | 비목기관 |
집행일4567-6- | 시간12:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)1,500,000 | 조회7 | 비목기관 |
집행일4567-4- | 시간12:43 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)1,920,000 | 조회6 | 비목시책 |
집행일4567-3- | 시간18:41 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)300,000 | 조회6 | 비목시책 |
집행일4567-2- | 시간12:30 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)1,332,000 | 조회6 | 비목시책 |
집행일4567-1- | 시간12:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(9) | 금액(원)1,239,000 | 조회7 | 비목기관 |
집행일4567-0- | 시간19:53 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)1,635,000 | 조회7 | 비목시책 |
집행일4566-7- | 시간17:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(9) | 금액(원)10,716,000 | 조회8 | 비목기관 |
집행일4566-6- | 시간12:26 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(6) | 금액(원)1,968,000 | 조회7 | 비목시책 |
집행일4566-5- | 시간12:05 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)840,000 | 조회7 | 비목기관 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)