집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2005-01-20 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)118 | 조회224 | 비목 |
집행일2005-01-18 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)95 | 조회224 | 비목 |
집행일2005-01-17 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)920 | 조회272 | 비목 |
집행일2005-01-16 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)400 | 조회270 | 비목 |
집행일2005-01-13 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)713 | 조회245 | 비목 |
집행일2005-01-12 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)70 | 조회229 | 비목 |
집행일2005-01-07 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)490 | 조회284 | 비목 |
집행일2005-01-06 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)240 | 조회319 | 비목 |
집행일2005-01-05 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)770 | 조회273 | 비목 |
집행일2005-01-04 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)150 | 조회292 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)