집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2004-12-15 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)939 | 조회217 | 비목 |
집행일2004-12-14 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)2,288 | 조회292 | 비목 |
집행일2004-12-13 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)1,099 | 조회205 | 비목 |
집행일2004-12-10 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)160 | 조회200 | 비목 |
집행일2004-12-09 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)177 | 조회227 | 비목 |
집행일2004-12-08 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)111 | 조회210 | 비목 |
집행일2004-12-07 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)119 | 조회216 | 비목 |
집행일2004-12-06 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)161 | 조회261 | 비목 |
집행일2004-12-04 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)200 | 조회251 | 비목 |
집행일2004-12-03 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)370 | 조회244 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)