집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2004-12-30 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(4) | 금액(원)1,411 | 조회226 | 비목 |
집행일2004-12-29 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(4) | 금액(원)1,450 | 조회216 | 비목 |
집행일2004-12-28 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)1,334 | 조회236 | 비목 |
집행일2004-12-27 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)325 | 조회206 | 비목 |
집행일2004-12-24 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)929 | 조회216 | 비목 |
집행일2004-12-23 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)1,095 | 조회201 | 비목 |
집행일2004-12-21 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)480 | 조회190 | 비목 |
집행일2004-12-20 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)206 | 조회187 | 비목 |
집행일2004-12-17 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)150 | 조회196 | 비목 |
집행일2004-12-16 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)1,609 | 조회253 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)