집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2004-11-15 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)205 | 조회254 | 비목 |
집행일2004-11-12 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)200 | 조회221 | 비목 |
집행일2004-11-11 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)841 | 조회232 | 비목 |
집행일2004-11-10 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)290 | 조회237 | 비목 |
집행일2004-11-09 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)139 | 조회249 | 비목 |
집행일2004-11-08 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)345 | 조회266 | 비목 |
집행일2004-11-06 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)1,150 | 조회226 | 비목 |
집행일2004-11-05 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)2,181 | 조회288 | 비목 |
집행일2004-11-04 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)258 | 조회259 | 비목 |
집행일2004-11-03 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)50 | 조회272 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)