집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2004-12-02 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)98 | 조회241 | 비목 |
집행일2004-12-01 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)135 | 조회360 | 비목 |
집행일2004-11-30 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)100 | 조회250 | 비목 |
집행일2004-11-29 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)300 | 조회201 | 비목 |
집행일2004-11-27 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)48 | 조회221 | 비목 |
집행일2004-11-25 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)240 | 조회301 | 비목 |
집행일2004-11-24 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)265 | 조회246 | 비목 |
집행일2004-11-22 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)1,696 | 조회241 | 비목 |
집행일2004-11-19 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)5,048 | 조회231 | 비목 |
집행일2004-11-16 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)80 | 조회213 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)