집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2004-05-19 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(4) | 금액(원)1,652 | 조회479 | 비목 |
집행일2004-05-18 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)688 | 조회364 | 비목 |
집행일2004-05-15 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)360 | 조회301 | 비목 |
집행일2004-05-14 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)500 | 조회345 | 비목 |
집행일2004-05-13 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)877 | 조회307 | 비목 |
집행일2004-05-12 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)96 | 조회327 | 비목 |
집행일2004-05-11 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)494 | 조회1,118 | 비목 |
집행일2004-05-10 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)870 | 조회1,137 | 비목 |
집행일2004-05-09 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)186 | 조회1,012 | 비목 |
집행일2004-05-08 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)178 | 조회682 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)