집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2004-06-10 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)589 | 조회401 | 비목 |
집행일2004-06-07 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)249 | 조회399 | 비목 |
집행일2004-06-02 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)616 | 조회377 | 비목 |
집행일2004-06-01 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)620 | 조회387 | 비목 |
집행일2004-05-29 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)93 | 조회341 | 비목 |
집행일2004-05-27 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)383 | 조회333 | 비목 |
집행일2004-05-23 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)290 | 조회851 | 비목 |
집행일2004-05-22 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)280 | 조회817 | 비목 |
집행일2004-05-21 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)586 | 조회743 | 비목 |
집행일2004-05-20 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)213 | 조회492 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)