집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2004-04-19 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)450 | 조회1,061 | 비목 |
집행일2004-04-16 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)1,600 | 조회371 | 비목 |
집행일2004-04-14 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)79 | 조회840 | 비목 |
집행일2004-04-13 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)148 | 조회1,039 | 비목 |
집행일2004-04-12 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)165 | 조회958 | 비목 |
집행일2004-04-09 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)795 | 조회867 | 비목 |
집행일2004-04-08 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)292 | 조회470 | 비목 |
집행일2004-04-06 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)150 | 조회3,284 | 비목 |
집행일2004-04-03 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)444 | 조회3,176 | 비목 |
집행일2004-04-02 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)269 | 조회2,610 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)