집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2004-05-06 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)310 | 조회460 | 비목 |
집행일2004-05-04 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)455 | 조회493 | 비목 |
집행일2004-05-02 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)150 | 조회422 | 비목 |
집행일2004-05-01 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)2,100 | 조회761 | 비목 |
집행일2004-04-30 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)300 | 조회680 | 비목 |
집행일2004-04-29 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)167 | 조회615 | 비목 |
집행일2004-04-28 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)352 | 조회3,560 | 비목 |
집행일2004-04-23 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)360 | 조회3,471 | 비목 |
집행일2004-04-22 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)980 | 조회2,915 | 비목 |
집행일2004-04-20 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)231 | 조회1,614 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)