업무추진비 공개

총게시물 : 3623 / 페이지 : 16/363

업무추진비 공개 게시물목록
집행일 시간 집행내역 금액(원) 조회 비목
집행일2023-07-12 시간12:46 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) 금액(원)740,000 조회22 비목기관
집행일2023-07-11 시간19:03 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) 금액(원)294,000 조회23 비목기관
집행일2023-07-10 시간12:46 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) 금액(원)167,000 조회23 비목기관
집행일2023-07-08 시간12:17 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) 금액(원)61,000 조회23 비목기관
집행일2023-07-07 시간13:00 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) 금액(원)166,000 조회21 비목기관
집행일2023-07-05 시간13:00 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) 금액(원)134,000 조회23 비목기관
집행일2023-07-04 시간09:59 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) 금액(원)763,000 조회24 비목기관
집행일2023-07-03 시간12:34 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) 금액(원)673,000 조회28 비목기관
집행일2023-06-30 시간12:36 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) 금액(원)450,000 조회77 비목기관
집행일2023-06-29 시간20:40 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) 금액(원)345,000 조회46 비목기관

※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)

현재 콘텐츠 업무 담당부서는 총무과 (☎ 052-209-3103) 입니다.
최근 업데이트 : 2013-01-12
## 파일위치(local에서만 표시) : /WEB-INF/jsp/cop/bbs/skin/expense/List.jsp