집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2024-10-27 | 시간13:19 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)36,500 | 조회69 | 비목기관 |
집행일2024-10-24 | 시간12:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)165,000 | 조회72 | 비목기관 |
집행일2024-10-23 | 시간12:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)50,000 | 조회68 | 비목기관 |
집행일2024-10-17 | 시간12:27 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)690,000 | 조회64 | 비목시책 |
집행일2024-10-16 | 시간12:13 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)296,000 | 조회64 | 비목기관 |
집행일2024-10-14 | 시간12:29 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)257,000 | 조회70 | 비목기관 |
집행일2024-10-13 | 시간11:02 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)40,000 | 조회63 | 비목기관 |
집행일2024-10-11 | 시간12:15 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)395,000 | 조회71 | 비목기관 |
집행일2024-10-10 | 시간11:48 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)466,000 | 조회65 | 비목기관 |
집행일2024-10-08 | 시간12:41 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)96,000 | 조회56 | 비목기관 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)