집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2024-09-05 | 시간15:19 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)1,238,000 | 조회56 | 비목기관 |
집행일2024-09-04 | 시간12:33 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)778,000 | 조회44 | 비목시책 |
집행일2024-09-03 | 시간12:10 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)608,000 | 조회43 | 비목시책 |
집행일2024-09-02 | 시간12:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)319,000 | 조회49 | 비목기관 |
집행일2024-08-29 | 시간12:05 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)540,000 | 조회38 | 비목기관 |
집행일2024-08-28 | 시간12:46 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)594,000 | 조회40 | 비목기관 |
집행일2024-08-23 | 시간12:53 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)567,000 | 조회45 | 비목기관 |
집행일2024-08-22 | 시간12:17 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)679,000 | 조회41 | 비목기관 |
집행일2024-08-21 | 시간12:41 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)154,000 | 조회42 | 비목시책 |
집행일2024-08-20 | 시간19:20 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)400,000 | 조회40 | 비목기관 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)