집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2024-11-14 | 시간12:28 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)378,000 | 조회56 | 비목기관 |
집행일2024-11-13 | 시간12:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(4) | 금액(원)504,000 | 조회62 | 비목기관 |
집행일2024-11-12 | 시간12:30 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(4) | 금액(원)1,670,100 | 조회79 | 비목기관 |
집행일2024-11-11 | 시간12:33 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)396,000 | 조회57 | 비목기관 |
집행일2024-11-09 | 시간21:27 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)250,000 | 조회57 | 비목기관 |
집행일2024-11-02 | 시간13:04 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)16,500 | 조회54 | 비목기관 |
집행일2024-11-01 | 시간12:21 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)171,000 | 조회60 | 비목기관 |
집행일2024-10-31 | 시간18:46 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)457,000 | 조회53 | 비목시책 |
집행일2024-10-29 | 시간16:02 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)545,000 | 조회66 | 비목기관 |
집행일2024-10-28 | 시간12:30 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)561,000 | 조회68 | 비목기관 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)