집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2024-10-07 | 시간12:31 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)306,000 | 조회58 | 비목기관 |
집행일2024-10-06 | 시간11:53 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)167,600 | 조회66 | 비목기관 |
집행일2024-10-04 | 시간12:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)290,000 | 조회64 | 비목기관 |
집행일2024-10-02 | 시간20:25 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)240,000 | 조회65 | 비목기관 |
집행일2024-09-30 | 시간12:25 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)784,000 | 조회132 | 비목기관 |
집행일2024-09-29 | 시간12:16 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)131,000 | 조회112 | 비목기관 |
집행일2024-09-28 | 시간12:56 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)177,500 | 조회97 | 비목기관 |
집행일2024-09-27 | 시간12:34 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)344,000 | 조회122 | 비목기관 |
집행일2024-09-26 | 시간12:24 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)266,000 | 조회66 | 비목시책 |
집행일2024-09-25 | 시간18:57 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)240,000 | 조회59 | 비목기관 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)