집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2024-09-24 | 시간12:37 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)365,000 | 조회69 | 비목기관 |
집행일2024-09-23 | 시간12:00 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)254,000 | 조회66 | 비목기관 |
집행일2024-09-20 | 시간12:20 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)80,000 | 조회70 | 비목시책 |
집행일2024-09-19 | 시간12:14 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)469,000 | 조회77 | 비목기관 |
집행일2024-09-13 | 시간12:48 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)660,000 | 조회47 | 비목기관 |
집행일2024-09-12 | 시간12:13 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(3) | 금액(원)730,000 | 조회49 | 비목기관 |
집행일2024-09-11 | 시간12:08 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)382,000 | 조회48 | 비목기관 |
집행일2024-09-10 | 시간19:39 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)450,000 | 조회49 | 비목시책 |
집행일2024-09-09 | 시간12:15 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)333,000 | 조회50 | 비목기관 |
집행일2024-09-08 | 시간19:44 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)158,000 | 조회45 | 비목기관 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)